Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 1382 | 1356 | 1348 | 168 | 1097 | 1283970 | 3535 | 28323 | 28476 | 29040 |
Apr 2022 | 2678 | 2652 | 2650 | 106 | 520 | 4357539 | 3207 | 79525 | 79570 | 80354 |
Mar 2022 | 2730 | 2705 | 2702 | 91 | 573 | 4896494 | 2834 | 83770 | 83861 | 84638 |
Feb 2022 | 1681 | 1651 | 1650 | 117 | 1375 | 2323526 | 3290 | 46205 | 46245 | 47086 |
Jan 2022 | 2200 | 2167 | 2167 | 492 | 8553 | 1929657 | 15269 | 67201 | 67197 | 68217 |
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 1795 | 1774 | 1777 | 111 | 708 | 1946638 | 3444 | 55102 | 55006 | 55651 |
Nov 2021 | 1391 | 1371 | 1355 | 117 | 857 | 1542336 | 3534 | 40668 | 41146 | 41743 |
Oct 2021 | 1783 | 1762 | 1764 | 186 | 724 | 1470474 | 5770 | 54693 | 54643 | 55300 |
Sep 2021 | 1900 | 1882 | 1884 | 308 | 1764 | 1364704 | 9242 | 56527 | 56487 | 57014 |
Aug 2021 | 1037 | 1011 | 1016 | 165 | 901 | 839317 | 5132 | 31502 | 31360 | 32156 |
Jul 2021 | 1442 | 1419 | 1418 | 221 | 1701 | 1311841 | 6866 | 43970 | 43991 | 44703 |
Jun 2021 | 1183 | 1164 | 1161 | 259 | 1247 | 836342 | 7773 | 34853 | 34933 | 35498 |
May 2021 | 1426 | 1416 | 1418 | 77 | 674 | 1108360 | 2397 | 43959 | 43926 | 44224 |
Apr 2021 | 691 | 682 | 683 | 50 | 482 | 499873 | 1502 | 20498 | 20480 | 20747 |
Mar 2021 | 772 | 768 | 767 | 49 | 386 | 568375 | 1520 | 23800 | 23821 | 23939 |
Feb 2021 | 618 | 615 | 615 | 34 | 279 | 376870 | 952 | 17233 | 17247 | 17324 |
Jan 2021 | 631 | 627 | 626 | 38 | 336 | 426895 | 1197 | 19425 | 19439 | 19563 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 618 | 615 | 615 | 54 | 365 | 417259 | 1674 | 19075 | 19076 | 19168 |
Nov 2020 | 592 | 588 | 588 | 40 | 290 | 370422 | 1216 | 17641 | 17653 | 17780 |
Oct 2020 | 404 | 402 | 401 | 34 | 202 | 168655 | 1079 | 12454 | 12466 | 12540 |
Sep 2020 | 736 | 731 | 731 | 66 | 472 | 328219 | 2007 | 21943 | 21955 | 22081 |
Aug 2020 | 737 | 732 | 733 | 49 | 603 | 340600 | 1532 | 22747 | 22709 | 22856 |
Jul 2020 | 2364 | 2352 | 2357 | 93 | 702 | 4190617 | 2894 | 73070 | 72913 | 73310 |
Jun 2020 | 5124 | 5105 | 5115 | 127 | 659 | 10087409 | 3827 | 153462 | 153155 | 153723 |
May 2020 | 1020 | 1010 | 1012 | 129 | 860 | 1137808 | 4015 | 31391 | 31312 | 31628 |
Apr 2020 | 1095 | 1085 | 1078 | 108 | 674 | 1219813 | 3256 | 32351 | 32556 | 32873 |
Mar 2020 | 1807 | 1799 | 1796 | 44 | 611 | 3504599 | 1393 | 55681 | 55782 | 56041 |
Feb 2020 | 1360 | 1355 | 1354 | 42 | 390 | 2587670 | 1226 | 39283 | 39307 | 39450 |
Jan 2020 | 4500 | 4496 | 4494 | 57 | 588 | 9845269 | 1786 | 139324 | 139398 | 139517 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 520 | 484 | 508 | 127 | 1252 | 755697 | 3962 | 15762 | 15027 | 16143 |
Nov 2019 | 265 | 255 | 256 | 90 | 964 | 203410 | 2728 | 7699 | 7661 | 7962 |
Oct 2019 | 362 | 357 | 355 | 87 | 831 | 374657 | 2727 | 11034 | 11081 | 11252 |
Sep 2019 | 409 | 403 | 403 | 112 | 1413 | 581141 | 3378 | 12101 | 12092 | 12270 |
Aug 2019 | 236 | 227 | 225 | 82 | 1238 | 205733 | 2561 | 7001 | 7067 | 7320 |
Jul 2019 | 509 | 499 | 500 | 120 | 1080 | 957576 | 3720 | 15519 | 15485 | 15787 |
Jun 2019 | 476 | 470 | 472 | 175 | 1735 | 876798 | 5252 | 14180 | 14112 | 14308 |
Totals | 65236563 | 127697 | 1448972 | 1448635 | 1463206 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |